PHANTOM 4 RTK Especificaciones Técnicas
Aeronave
| Peso de despegue | 1391 g |
| Distancia diagonal | 350 mm |
| Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m (19685 pies) |
| Velocidad máx. en ascenso | 6 m/s (vuelo automático); 5 m/s (control manual) |
| Velocidad máx. en descenso | 3 m/s |
| Velocidad máx. | 50 km/h (31 mph) (modo P) 58 km/h (36 mph) (modo A) |
| Tiempo máx. de vuelo | 30 minutos aprox. |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
| Frecuencia de funcionamiento | 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 5.725 GHz a 5.850 GHz (Estados Unidos, China) |
| Transmisión de potencia (PIRE) | 2.4 GHz CE (Europa) / MIC (Japón) / KCC (Corea): < 20 dBm 5.8 GHz SRRC (China) / FCC (Estados Unidos) / (Taiwan, China): < 26 dBm |
| Rango de precisión de vuelo estacionario | RTK activado y funcionando correctamente: Vertical: ±0.1 m; Horizontal: ±0.1 m RTK desactivado Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m (con posicionamiento GNSS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual); ±1.5 m (con posicionamiento GNSS) |
| Desvío de posición de imagen | Para compensar la diferencia entre el centro de la cámara y el centro de fase de la antena D-RTK, se ha realizado un ajuste (36, 0 y 192 mm) a las coordenadas de la imagen en formato Exif. Los ejes positivos x, y, z del cuerpo de la aeronave apuntan al frente, a la derecha y hacia abajo de la aeronave respectivamente. |
Funciones de cartografía
| Precisión de cartografía** | La precisión de la cartografía cumple los requisitos exigidos para la Clase III de los estándares de precisión para ortofotografías digitales de la ASPRS ** La precisión real dependerá de las condiciones de iluminación y de los patrones del suelo, la altitud de la aeronave, el software de cartografía utilizado y otros factores externos de la grabación. |
| Tamaño de píxel del suelo (GSD) | (H/36.5) cm/pixel, Donde H es la altitud de la aeronave relativa a la escena grabada (expresada en metros) |
| Eficiencia de recogida de datos | Área de operación máx. aproximada de 1 km² para un solo vuelo (a una altitud de 182 m, por ejemplo, con un GSD de aprox. 5 cm/pixel, cumpliendo los requisitos de la Clase III de los estándares de precisión para ortofotografías digitales de la ASPRS. |
Sistema de visión
| Rango de velocidad | ≤ 50 km/h (31 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo con iluminación adecuada |
| Rango de altitud | 0 – 30 m (0 – 33 pies) |
| Rango de funcionamiento | 0 – 30 m (0 – 33 pies) |
| Rango de detección de obstáculos | 0.7 -30 m (2 – 98 pies) |
| Campo de visión | Delantero/Trasero: 60º (horizontal), ±27º (vertical) Inferior: 70º (delantero y trasero), 50º (lateral) |
| Frecuencia de detección | Delantera/Trasera: 10 Hz; Inferior: 20 Hz |
| Entorno de funcionamiento | Superficies con patrones definidos y una iluminación adecuada (> 15 lux) |
Cámara
| Sensor | 1″ CMOS Píxeles efectivos: 20 MP |
| Objetivo | FOV 84° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 – f/11, enfoque a 1 m – ∞ |
| Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 (auto) 100 – 6400 (manual) Fotografía: 100 – 3200 (auto) 100 – 12800 (manual) |
| Velocidad obturador mecánico | 8 – 1/2000 s |
| Velocidad del obturador electrónico | 8 – 1/8000 s |
| Tamaño máx. de imagen | 4864×3648 (4:3); 5472×3648 (3:2) |
| Modos de vídeo | H.264, 4K: 3840×2160 30p |
| Formatos de fotografía | JPEG |
| Formatos de vídeo | MOV |
| Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB ); exFAT (> 32 GB) |
| Tarjetas SD compatibles | MicroSD, Capacidad Máx.: 128 GB. Velocidad de escritura ≥15MB/s, necesaria clase 10 o UHS-1 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40 ºC (32 a 104 ºF) |
Batería de Vuelo Inteligente (PH4-5870 mAh – 15.2 V)
| Capacidad | 5870 mAh |
| Voltaje | 15.2 V |
| Tipo de Batería | LiPo 4S |
| Energía | 89.2 Wh |
| Peso neto | 468 g |
| Rango de temperatura de carga | -10° to 40 ºC (14° to 104 ℉) |
| Potencia de carga máx. | 160 W |
Puerto de carga de Baterías Inteligentes (WCH2)
| Voltaje de entrada | 17.3 – 26.2 V |
| Voltaje y corriente de salida | 8.7 V, 6 A; 5 V, 2 A |
| Temperatura de funcionamiento | 5 to 40 ℃ (41° to 104 ℉) |
Control remoto SDK
| Frecuencia de funcionamiento | 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 5.725 GHz a 5.850 GHz (Otros países/regiones) |
| PIRE | 2.4 GHz CE / MIC / KCC: < 20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC / NCC: < 26 dBm |
| Distancia de Transmisión Máx. | FCC /NCC: 7 km (4.3 millas); SRRC / CE / MIC / KCC: 5 km (3.1 millas) (Sin obstáculos ni interferencias) |
| Batería integrada | 6000 mAh, 2S LiPo |
| Corriente de funcionamiento | 1.2 A @7.4 V |
| Soporte para el dispositivo móvil | Tabletas y smartphones |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40° C (de 32 a 104° F) |


